Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Kansengelijkheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2023 | 886 | 0 | 886 |
GGD Kadernota 2025 en bijstelling begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet | 0 | -500 | -500 |
Leerlingenvervoer | 270 | 0 | 270 |
Vervoerskosten van scholen naar gymzalen | 112 | 0 | 112 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | -4.098 | 3.988 | -109 |
Arbeidsmarktregio jaarplan 2024 | 1.207 | -1.696 | -490 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsfonds 24.1 | 0 | -2.976 | -2.976 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Nieuw IF Durghorst buurthuis | 0 | 0 | 0 |
Nieuw IF Durghorst cultuurzaal | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Durghorst buurthuis (MIP) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Durghorst cultuurzaal (MIP) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling De spiegel uitbreiding 2 lokalen | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Dynamica XL (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Plafond IHP PO gebouwen diverse projecten | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -1.623 | -1.184 | -2.807 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Opvang ontheemden uit Oekraïne | -11.925 | 12.008 | 83 |
Participeren naar vermogen | 157 | -275 | -118 |
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | 150 | -175 | -25 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 118 | -66 | 52 |
Reserve Budgetoverhevelingen | 1.830 | 0 | 1.830 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2024 | 175 | 0 | 175 |
Kansrijke Wijk - programmaorganisatie, School en Omgeving en Veerkracht en Weerbaarheid | 4.035 | -4.083 | -48 |
Regiodeal I | 88 | -618 | -530 |
Wanbetalersregeling en extra vroegsignalering bij schulden | -528 | 0 | -528 |
Inflatiefonds | 179 | -1.004 | -825 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 3.786 | 0 | 3.786 |
Oekraïne Transitiekosten | 1.200 | -1.200 | 0 |
Resultaatbestemming 2023 | 586 | 0 | 586 |
Kostenverdeling | 694 | -218 | 476 |
Subsidies Europees Sociaal Fonds | 222 | -222 | 0 |
Pact Zaandam Oost | 189 | -229 | -40 |
Kansrijke wijk - Re-integratie | 66 | -66 | 0 |
Brede regeling combinatiefuntionarissen (BRC) | -176 | 0 | -176 |
Peuterspelen | -120 | 0 | -120 |
Financieel knelpunt: Extra m2 voor scholen met veel leerlingen met achterstandscore | 0 | 0 | 0 |
Werkom: Begroting 2025 en gewijzigde begroting 2024 | -351 | 0 | -351 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -323 | 0 | -323 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 51 | 3.852 | 3.904 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Veiligheid Vergunningen en Handhaving | -13 | 0 | -13 |
Inclusief werkgeverschap: opruimen stormschade | -260 | 0 | -260 |
Wind in de zeilen | -71 | 0 | -71 |
Maatschappelijke Dienst Tijd | 408 | -408 | 0 |
Inburgering 2024 | 289 | -1.127 | -838 |
Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers: controle rechtmatigheid | 0 | -213 | -213 |
Noodopvang asielzoekers | -796 | 800 | 4 |
Armoedebeleid | -47 | 0 | -47 |
Energietoeslag | -160 | 0 | -160 |
Sport- en cultuuractiviteiten voor asielzoekers | 200 | -200 | 0 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 500 | -877 | -377 |
Capaciteit proeftuinen | -121 | 0 | -121 |
Regionale coördinatie opvang vluchtelingen | 0 | -464 | -464 |
Slim investeren | 259 | 0 | 259 |
Budgetoverheveling anti discriminatiezaken | 183 | 0 | 183 |
Uitvoering Regionaal Meld-en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) 2024 | 480 | 0 | 480 |
Volwasseneneducatie | 920 | -920 | 0 |
Regionaal Mobiliteits Team | 375 | -486 | -110 |
Wijziging integraal budget SWT | -43 | 0 | -43 |
Regiodeal II ZaanIJ | 261 | -261 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.365 | -4.155 | -1.790 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 793 | -1.487 | -694 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Kansengelijkheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .