Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2023 | 30 | 0 | 30 |
Kaderbrief VrZW | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | -102 | 0 | -102 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -72 | 0 | -72 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reserve Budgetoverhevelingen | 80 | 0 | 80 |
Kostenverdeling | 175 | 48 | 223 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 255 | 48 | 303 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Noodopvang asielzoekers | -4 | 0 | -4 |
Versterkingsgelden 2024 | 421 | -421 | 0 |
Budgetoverheveling tbv onderhoud camera's droogschuur | 5 | 0 | 5 |
Stelpost implementatie OW | -1.299 | 0 | -1.299 |
Pact Poelenburg: interventieteam | 166 | -166 | 0 |
Budgetoverheveling anti discriminatiezaken | -183 | 0 | -183 |
Toezichthouders Zaandam Oost | 0 | -269 | -269 |
Preventie met gezag | 183 | -183 | 0 |
Regiodeal II: Team Wijkgerichte Overlast | 0 | -835 | -835 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -710 | -1.874 | -2.585 |
Totaal programma Veiligheid | -527 | -1.826 | -2.353 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .