Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Gezondheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2023 | -7 | 0 | -7 |
WMO bijstelling op basis van realisatie 2023 | -1.350 | 141 | -1.209 |
GGD Kadernota 2025 en bijstelling begroting 2024 | 218 | 0 | 218 |
Leerlingenvervoer | 40 | -70 | -30 |
Jeugd specialistische zorg volumegroei | 2.860 | -100 | 2.760 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | 117 | 0 | 117 |
WMO Volumegroei 2025 en verder | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsfonds 24.1 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling IF Sportpark Hoornse veld | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling IF Sportpark Hoornse veld (OR) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling IF Sportpark Hoornse veld | 0 | 0 | 0 |
Reserve sport a fonds perdu | 15 | -15 | 0 |
Jeugd specialistische zorg prijsindex OVA | 0 | 0 | 0 |
WMO prijsindex OVA | 0 | 0 | 0 |
Nieuwbouw zwembad de Slag | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.893 | -44 | 1.849 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reserve Budgetoverhevelingen | 728 | 0 | 728 |
Sportpark Hoornse veld en Sportpark de Omzoom (actualisatie IF) | 2.002 | 0 | 2.002 |
Transformatieplan jeugd | 120 | -120 | 0 |
Proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | 1.069 | -1.069 | 0 |
Resultaatbestemming 2023 | 342 | 0 | 342 |
Kostenverdeling | 367 | -22 | 345 |
Jeugdteam baten ICT | 0 | -100 | -100 |
Begroting Zorg- en Veiligheidshuis | 349 | -349 | 0 |
Pact Zaandam Oost | 40 | 0 | 40 |
Onttrekking reserve Vrouwenopvang | 437 | -549 | -112 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -400 | 0 | -400 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 5.055 | -2.210 | 2.845 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Onderhoud sportaccommodaties | 12 | -12 | 0 |
Vervallen SPUK sport nadeel bedrijfsvoering | 0 | -20 | -20 |
Capaciteit proeftuinen | -197 | 0 | -197 |
Ondersteuning ex-gedetinieerden | 0 | -17 | -17 |
Actieprogramma Grip op onbegrip | 116 | -116 | 0 |
Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) | 2.040 | -2.109 | -69 |
Slim investeren | -259 | 0 | -259 |
Wijziging integraal budget SWT | 43 | 0 | 43 |
Projectleider proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | -159 | 0 | -159 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.596 | -2.274 | -678 |
Totaal programma Gezondheid | 8.544 | -4.527 | 4.017 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Gezondheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .