Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Duurzaamheid | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2023 | 9 | 0 | 9 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | -6 | 0 | -6 |
Omgevingsdienst NZKG | -10 | -74 | -84 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -8 | -74 | -81 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2024 | 235 | 0 | 235 |
Volkshuisvestingsfonds | 650 | -650 | 0 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 18 | 0 | 18 |
Actualisering bestedingsplan reserve vergroening & biodiversitieit | 139 | -802 | -663 |
Kostenverdeling | 199 | -395 | -196 |
Bodem 2024 | -1.552 | 1.552 | 0 |
Cofinanciering en inzet Energieprogramma | 0 | -15 | -15 |
EnergieArmoede 2024-2025 | 1.758 | -1.758 | 0 |
Tractiekosten en capaciteitsinzet afvaldossiers | 0 | -182 | -182 |
CDOKE Klimaatakkoord en Duurzaamheidsfonds | 1.575 | -1.150 | 425 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -200 | 0 | -200 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.823 | -3.400 | -578 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Bedrijfsvoering | -25 | 0 | -25 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -25 | 0 | -25 |
Totaal programma Duurzaamheid | 2.790 | -3.474 | -684 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .