Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | -2.149 | 0 | -2.149 |
Omgevingsdienst NZKG | -22 | 0 | -22 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsfonds 24.1 | 1.026 | 1.941 | 2.967 |
Opruimen Stormschade storm Poly | 70 | 0 | 70 |
Overdracht wegen HHNK | 0 | -421 | -421 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investering: Afwaardering A7 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Werkboot | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | 13 | 13 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -1.075 | 1.533 | 457 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Actualisatie erfpacht | 0 | -151 | -151 |
Actualisatie vastgoed | -1 | -155 | -156 |
Reserve Budgetoverhevelingen | 321 | 0 | 321 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2024 | 1.463 | -1.874 | -410 |
Woningbouwimpuls - Voorbereidingskosten | 1.394 | -1.394 | 0 |
Volkshuisvestingsfonds | 1.990 | -2.070 | -80 |
Regiodeal I | 1.527 | -997 | 530 |
Omgevingswet | 170 | -560 | -390 |
actualisatie MPG 24.1 | 2.882 | -2.882 | 0 |
Sportpark Hoornse veld en Sportpark de Omzoom (actualisatie IF) | 0 | -2.002 | -2.002 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 763 | 0 | 763 |
Actualisering bestedingsplan reserve vergroening & biodiversitieit | 663 | 0 | 663 |
Resultaatbestemming 2023 | 9.175 | 0 | 9.175 |
Kostenverdeling | 1.108 | -1.602 | -494 |
Nationaal Isolatie Programma- Lokale aanpak Isolatie | 738 | -738 | 0 |
Bereikbaarheid groot infra: herschikking in de tijd | -1.835 | 0 | -1.835 |
Financieel knelpunt: Omgevingswet Juridische kosten | 102 | 0 | 102 |
Actualisering bestemmingsreserve GAF | -113 | 113 | 0 |
Formatie gemeentelijke watertaken | 0 | 0 | 0 |
Cofinanciering en inzet Energieprogramma | 30 | -15 | 15 |
Financieel knelpunt: Bijstelling Herstel schade storm Poly | 0 | 0 | 0 |
CDOKE Klimaatakkoord en Duurzaamheidsfonds | 205 | -205 | 0 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -200 | 0 | -200 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 20.383 | -14.531 | 5.852 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Inclusief werkgeverschap: opruimen stormschade | 260 | 0 | 260 |
Vervallen SPUK sport nadeel bedrijfsvoering | 0 | -5 | -5 |
Bedrijfsvoering | -117 | 0 | -117 |
Capaciteit fysieke leefomgeving I | -40 | 0 | -40 |
Budgetoverheveling tbv onderhoud camera's droogschuur | -5 | 0 | -5 |
Stelpost implementatie OW | 1.299 | 0 | 1.299 |
Budgetoverheveling Goed Verhuurderschap | -60 | 0 | -60 |
Organisatieontwikkeling | -36 | 0 | -36 |
Advisering in de ruimtelijke keten | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit Omgevingsvergunningen | -291 | 0 | -291 |
Flexibele schil dekking vanuit MRA 2024 | 666 | -666 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.676 | -671 | 1.005 |
Groei van de stad | |||
Areaaluitbreiding openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw Aankoop Ikea kavel | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Verstedelijking | 20.983 | -13.669 | 7.314 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Verstedelijking per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .