Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | -26 | 0 | -26 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2023 | 7 | 0 | 7 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | -125 | 0 | -125 |
Arbeidsmarktregio jaarplan 2024 | 54 | 0 | 54 |
Accountants- en verzekeringskosten | 135 | 0 | 135 |
Implementatie nieuwe digitaliserings wetten | 350 | 0 | 350 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Dekking bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 395 | 0 | 395 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Actualisatie erfpacht | 61 | 0 | 61 |
Opvang ontheemden uit Oekraïne | 5 | -5 | 0 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 41 | 0 | 41 |
Reserve Budgetoverhevelingen | 100 | 0 | 100 |
Volkshuisvestingsfonds | 80 | 0 | 80 |
Kansrijke Wijk - programmaorganisatie, School en Omgeving en Veerkracht en Weerbaarheid | 48 | 0 | 48 |
Omgevingswet | 50 | 0 | 50 |
Resultaatbestemming 2023 | 83 | 0 | 83 |
Kostenverdeling | 1.825 | 28 | 1.853 |
Aanbesteding en vervanging financieel systeem | 103 | 0 | 103 |
Formatie gemeentelijke watertaken | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | 356 | -356 | -1 |
Tractiekosten en capaciteitsinzet afvaldossiers | 61 | 0 | 61 |
Financieel knelpunt: Jeugd & Veiligheid Saendelft | 0 | 0 | 0 |
CDOKE Klimaatakkoord en Duurzaamheidsfonds | 343 | -27 | 316 |
Onderzoek Joods Vastgoed | 100 | 0 | 100 |
Vrijval middelen groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -1.000 | 0 | -1.000 |
Knelpunt Burgerzaken | 100 | 0 | 100 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.356 | -360 | 1.996 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Veiligheid Vergunningen en Handhaving | -49 | 0 | -49 |
Wind in de zeilen | 27 | 0 | 27 |
Inburgering 2024 | 274 | 0 | 274 |
Noodopvang asielzoekers | -320 | 320 | 0 |
Armoedebeleid | 17 | 0 | 17 |
Informatiemanagers en procesadviseurs naar bedrijfsvoering | 740 | 0 | 740 |
Invulling stelpost capaciteit januari 2024 | 280 | 0 | 280 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 153 | 0 | 153 |
Vervallen SPUK sport nadeel bedrijfsvoering | -27 | 52 | 25 |
Invulling stelpost capaciteit februari 2024 | 215 | 0 | 215 |
Capaciteit proeftuinen | 109 | 0 | 109 |
Bedrijfsvoering | 117 | 25 | 142 |
Thuisbezorgen reisdocumenten | 31 | 0 | 31 |
Budgetoverheveling administratieve ondersteuning | -45 | 0 | -45 |
Verschuiving ICT-capaciteit tussen afdelingen | -77 | 0 | -77 |
Regionale coördinatie opvang vluchtelingen | 108 | 0 | 108 |
Bijstelling facilitaire dienstverlening Omgevingsdienst | 119 | -119 | 0 |
Invulling stelpost capaciteit maart 2024 | 189 | 0 | 189 |
Budgetoverheveling Goed Verhuurderschap | 20 | 0 | 20 |
Organisatieontwikkeling | -744 | 0 | -744 |
Projectleider proeftuin toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | 51 | 0 | 51 |
Wet Open Overheid | -43 | 0 | -43 |
Advisering in de ruimtelijke keten | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit bedrijfsvoering | 46 | -46 | 0 |
Invulling stelpost capaciteit april | 96 | 0 | 96 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.286 | 232 | 1.518 |
Groei van de stad | |||
Groei van de Stad: Basisregistratie Personen (BRP) | 0 | 0 | 0 |
Groei van de stad: Handhaving in de openbare ruimte | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Burgerlijke Stand | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | 4.037 | -128 | 3.909 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Samenwerken aan Zaanstad per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .