Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Economie, kunst & cultuur | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | -67 | 0 | -67 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringsfonds 24.1 | 9 | 0 | 9 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -58 | 0 | -58 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Helpen partners en inwoners bij stijgende energielasten | 25 | 0 | 25 |
Inflatiefonds | 200 | 0 | 200 |
Resultaatbestemming 2023 | 98 | 0 | 98 |
Kostenverdeling | 801 | -236 | 564 |
SPUKs bibliotheek 2024 | 375 | -375 | 0 |
Financieel knelpunt - Evenementenbeleid | 250 | 0 | 250 |
Markten in Zaanstad | 0 | 0 | 0 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -200 | 0 | -200 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.550 | -612 | 938 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Regiodeal Mainstage | 5.000 | -5.000 | 0 |
Specifieke Uitkering Jongerencultuur | 295 | -295 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 5.295 | -5.295 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Bedrijven Investerings Zone | 193 | -193 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 193 | -193 | 0 |
Totaal programma Economie, kunst & cultuur | 6.979 | -6.099 | 880 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Economie, kunst & cultuur per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .