Product 5.1 Kunst, cultuur en evenementen
Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
Naam | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026 | Bron |
Positie van Zaanstad op cultuurindex | 39 | 32 | 37 | 32 | 32 | 35 | 28 | Atlas voor gemeenten |
Aantal locaties waarop kunst en cultuur beschikbaar is | nb | nb | 48 | 61 | 65 | 65 | 65 | Maatschappelijke voorzieningen kaart |
Percentage inwoners dat actief is op gebied van kunst en cultuur | nb | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 28% | Zaanpeiling |
Cultuurdeelname, percentage inwoners dat culturele instelling, evenementen en activiteiten bezoekt | nb | nb | nb | 59% | 60% | 60% | 65% | Zaanpeiling |
Positie van Zaanstad op cultuurindex
Atlas voor gemeenten heeft een wijziging aangebracht in de indicator voor cultuur. Deze zit niet meer verwerkt in de woonaantrekkelijkheids-index maar is als aparte indicator ‘podiumkunsten en nachtcultuur’ opgenomen. Er is een uitsplitsing in de categorieën toneel (33), klassiek (40), pop (38) en dance (19). Dankzij de relatief hoge score op de nieuw toegevoegde categorie dance, komt Zaanstad gemiddeld uit op een gedeelde plek 32.
Aantal locaties waarop kunst en cultuur beschikbaar is
Geen afwijkingen.
Percentage inwoners dat actief is op gebied van kunst en cultuur
Geen afwijkingen.
Cultuurdeelname
Geen afwijkingen.