Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Financieel effect originele begroting | 0 | 0 | 0 |
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 0 | 0 | 0 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2023 | 0 | -4.535 | -4.535 |
Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2023 | 0 | 6.082 | 6.082 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2023 | 748 | 0 | 748 |
Financieel effect CAO | 0 | 0 | 0 |
Inschatting Algemene Uitkering | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten | 1.000 | 0 | 1.000 |
Nieuwe investering: Afwaardering A7 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw IF Durghorst buurthuis | 0 | 0 | 0 |
Nieuw IF Durghorst cultuurzaal | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Durghorst buurthuis (MIP) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Durghorst cultuurzaal (MIP) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Werkboot | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling De spiegel uitbreiding 2 lokalen | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Dynamica XL (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Woonunits (Oekraine) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Plafond IHP PO gebouwen diverse projecten | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling IF Sportpark Hoornse veld | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling IF Sportpark Hoornse veld (OR) | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling IF Sportpark Hoornse veld | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Riool | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | -568 | -568 |
Rente ontwikkelingen | -1.490 | -890 | -2.380 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 258 | 89 | 347 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reserve Budgetoverhevelingen | 0 | -3.059 | -3.059 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 0 | -4.567 | -4.567 |
Resultaatbestemming 2023 | 3.400 | -13.684 | -10.284 |
Kostenverdeling | 56 | 0 | 56 |
Bereikbaarheid groot infra: herschikking in de tijd | 1.835 | 0 | 1.835 |
Financieel knelpunt: Bijstelling Herstel schade storm Poly | 0 | 0 | 0 |
Analyse jaarrekening resultaten 2019-2023 | -800 | 0 | -800 |
Mutatie egalisatireserve | 4.085 | 0 | 4.085 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 8.575 | -21.311 | -12.735 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Nieuw Aankoop Ikea kavel | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Financiën | 8.833 | -21.222 | -12.389 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .