Bediening noodbrug
Naam: | Bediening noodbrug | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2022/22778 Najaarsrapportage 2022 | |||||
Voeding: |
| |||||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||||
maximaal | € 0,20 mln. | |||||
Looptijd: | Van | 2022 | ||||
tot | 2024 | |||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | Onttrekking | stand 31 dec. | ||
2024 | 17 | - | - | 17 | ||
2025 | 17 | - | - | 17 | ||
2026 | 17 | - | - | 17 | ||
2027 | 17 | - | - | 17 | ||
2028 | 17 | - | - | 17 | ||
Toelichting: | ||||||
Onderbouwing bestedingsplan | De bediening van de noodbrug en de nieuwe zaanbrug worden op locatie gedaan. Camerasystemen voldoen nog niet aan de veiligheidseisen. Het is nog niet bekend hoelang dit nog gaat duren. | |||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | N.v.t. | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |